Sonnenschutz für Autoscheiben Side 65*38
Technisches Datenblatt
Maßnahmen (cm) | |||||
Referenzen | Länge (L) | Breite (W) | Gewicht | ||
6 60629 | 65 cm | 38 cm | +/- 40 gr/ m2 | ||
Zusammensetzung Sonnenschutzblende | |||||
Polyester Mesh | |||||
Zusammensetzung der Grenze | |||||
Polyester | |||||
Anwendungen | |||||
Ausserhalb des Auto |
Personalisierung
Digitaldruck |
Der Digitaldruck zeichnet sich durch eine ideale Lösung für anspruchsvolle jobs, sodass Sie drucken Bilder, logos, etc. |
Die Mindestanzahl : 250 einheiten |
Druck-Bereich – 65 x 38 cm |
Vorschlag Budget |